Cyrus sebagai merek gadget lokal nampaknya semakin menunjukkan kualitas ponsel besutannya. Demikian ini tentu mendapatkan sambutan baik oleh seluruh pencinta gadget di tanah air.
Bahkan beberapa dari ponsel pintar yang diluncurkan Cyrus hanya dalam rentan waktu singkat dapat terjual dengan jumlah yang signifikan, terutama untuk ponsel pintar berbasis android selalu menjadi buruan para konsemen yang mempunyai budget terbatas akan tetapi menginginkan fitur berkualitas.
Berbicara mengenai masalah harga, ponsel pintar dari Cyrus ini mempunyai baderolah harga yang cukup terjangkau dan menyasar pada semua kalangan. Sehingga sangat cocok untuk kalangan menengah ke bawah yang mana bisa mendapatkan ponsel berkualitas pada kisaran harga satu jutaan saja.
Sama halnya dengan vendor smartphone yang lain, Cyrus juga sudah beberapa kali meluncurkan ponsel berbasis android dengan harga terjangkau. Untuk anda yang ingin mengetahui lebih jelas lagi, berikut ini kami hadirkan Daftar harga HP Cyrus terbaru 2013.
Tipe HP | Spesifikasi | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
Cyrus Apel | Jaringan: 3G HSPA + 21MBps | Rp. 1.999.900 | Rp. 1.500.000 |
OS: Android 4.1 Jelly Bean | |||
Prosesor: 1.2GHz Dual Core | |||
RAM 1GB DDR2 | |||
Dual SIM Card | |||
Layar: 4.5 inci | |||
Capacitive Multi-Touch Lens | |||
Dimensi: 132 x 66 x 9.8 mm | |||
Berat 130gr | |||
Baterai: 1900 mAh | |||
Cyrus Cherry | Jaringan: 3G HSPA + 21MBps | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 |
OS: Android 4.1 Jelly Bean | |||
Prosesor: 1.2GHz Quad Core | |||
RAM 1GB | |||
Dual SIM Card | |||
Layar: 5.3 inci | |||
Capacitive Multi-Touch Lens | |||
Dimensi: 148 x 79 x 9.9 mm | |||
Berat: 180gr | |||
Baterai: 2500 mAh | |||
Cyrus Esia Max Touch | Jaringan: CDMA - GSM | Rp. 1.599.000 | Rp. 1.250.000 |
OS : Android 4.1 Jelly Bean | |||
Prosesor: 1.2GHz Dual Core | |||
Kamera Belakang: 5 MP | |||
Layar: 5.3 inci | |||
Capacitive Multi-Touch Lens | |||
Dimensi: 151.8 x 78.5 x 10.3 mm | |||
Berat: 103 gram | |||
Baterai: 2200 mAh | |||
Cyrus Glory | Jaringan: 3G | Rp. 1.200.000 | Rp.825.000 |
OS: Android 4.2 Jelly Bean | |||
Prosesor: 1GHz Dual Core | |||
Memori Internal: 4GB | |||
SIM: Dual SIM Card | |||
Layar: 4.0 inci | |||
Dimensi: 125.3 x 64.5 x 10 mm | |||
Berat: 160 gr | |||
Capacitive Touchscreen | |||
Kamera Belakang: 5 MP | |||
Baterai: 1500 mAh | |||
Cyrus One TV | Jaringan: 3G | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.500.000 |
OS: Android 4.0 ICS | |||
Prosesor: Marvell 1 GHz Cortex A8 | |||
Memori Internal: 4 GB | |||
Dimensi: 123 x 67 x 12 mm | |||
Layar: 4.3 inci, Multitouch | |||
Kamera Belakang: 5 MP | |||
Baterai: 1500 mAh | |||
Cyrus One | Jaringan : 3G | Rp. 1.200.000 | Rp.825.000 |
OS: Android 2.3 Gingerbread | |||
Prosesor: Marvell 800 MHz | |||
Memori Internal: 512 MB | |||
Dimensi: 123 x 67 x 12 mm | |||
Layar: 4.3inci, Multitouch | |||
Kamera Belakang: 5 MP | |||
Baterai: 1500 mAh |
Dari informasi daftar harga di atas, bisa kita ketahui bahwa harga dari ponsel Cyrus pada bulan September ini masih terbilang kompetitif. Di samping itu kebanyakan dari harga jual ponsel Cyrus masih pada kisaran harga satu jutaan. Oleh sebab itu ponsel Cyrus ini bisa menjadi pilihan merek ponsel yang pas bagi anda yang hanya memiliki budget yang terbatas.
Untuk informasi tambahan, ponsel yang dimuat di atas telah berbasiskan sistem operasi android yang mana dihadirkan untuk menunjang kebutuhan dan tren saat ini.
Demikianlah informasi mengenai rangkuman daftar harga dari brand ponsel lokal yang mencoba untuk bersaing dengan vendor ponsel besar lainnya. Diharapkan anda bisa menjadikannya sebagai referensi sebelum memutuskan ponsel mana yang anda pilih dengan melihat Daftar harga HP Cyrus. Baca juga Daftar HP Cross Baru dan Bekas dan Harga Mesin Cetak Digital
0 Response to "Daftar harga HP Cyrus (Terbaru dan Bekas) Bulan Ini"
Posting Komentar